Temari oficial · Agent Rural · Catalunya
Hem analitzat 346 preguntes de 4 convocatòries oficials per donar-te una resposta més útil que «estudia-ho tot».
A diferència del que es diu sovint, no hi ha cap tema que caigui aclaparadorament més que els altres. La diferència entre el tema més preguntat i el menys preguntat és només del 3,2 punts percentuals.
Però quan combines la freqüència amb la dificultat estimada de les preguntes, apareixen prioritats clares. Els tres temes amb més pes combinat són T06 — Els agents rurals com a policia judicial, T14 — Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals, T07 — L'activitat cinegètica a Catalunya. Estudia'ls primer i amb més profunditat.
Comptes: Alta · 7 temes · Mitjana · 11 · Baixa · 7
| Tema | Grup | % Aparició | Dificultat | Prioritat |
|---|---|---|---|---|
| T01 — La Constitució espanyola i l'Estatut d'autonomia de Catalunya | General | 4.6% (16 pq) | 2.9 / 5 | Mitjana · 66 |
| T02 — L'organització de l'Administració catalana | General | 3.5% (12 pq) | 2.6 / 5 | Baixa · 23 |
| T03 — El procediment administratiu | General | 5.2% (18 pq) | 2.8 / 5 | Alta · 67 |
| T04 — El personal al servei de les administracions públiques | General | 4% (14 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 65 |
| T05 — El Departament d'Interior: estructura i funcions | Específic | 4.9% (17 pq) | 2.9 / 5 | Alta · 70 |
| T06 — Els agents rurals com a policia judicial | Específic | 4.9% (17 pq) | 3.2 / 5 | Alta · 95 |
| T07 — L'activitat cinegètica a Catalunya | Específic | 5.2% (18 pq) | 3.0 / 5 | Alta · 83 |
| T08 — El Reglament d'armes | Específic | 3.8% (13 pq) | 2.7 / 5 | Baixa · 36 |
| T09 — L'activitat piscícola a Catalunya | Específic | 5.2% (18 pq) | 2.8 / 5 | Alta · 67 |
| T10 — Protecció d'animals | Específic | 2.6% (9 pq) | 3.1 / 5 | Mitjana · 51 |
| T11 — Protecció de la fauna salvatge | Específic | 4.3% (15 pq) | 2.9 / 5 | Mitjana · 61 |
| T12 — Espècies exòtiques invasores de flora i fauna | Específic | 3.8% (13 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 61 |
| T13 — Prevenció d'incendis forestals | Específic | 3.8% (13 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 61 |
| T14 — Regulació d'infraestructures relacionades amb la prevenció d'incendis forestals | Específic | 5.2% (18 pq) | 3.1 / 5 | Alta · 92 |
| T15 — Protecció i gestió de les forests | Específic | 4.6% (16 pq) | 3.0 / 5 | Alta · 74 |
| T16 — Normativa bàsica de la flora protegida | Específic | 3.2% (11 pq) | 2.9 / 5 | Mitjana · 44 |
| T17 — Conservació del patrimoni natural i de la biodiversitat | Específic | 3.8% (13 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 61 |
| T18 — Protecció dels espais naturals terrestres i marítims | Específic | 3.8% (13 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 61 |
| T19 — Regulació de l'ús recreatiu dels espais naturals i dels terrenys forestals | Específic | 4% (14 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 65 |
| T20 — Protecció del patrimoni cultural en el medi natural i normativa bàsica d'urbanisme | Específic | 3.2% (11 pq) | 2.9 / 5 | Baixa · 44 |
| T21 — Legislació en matèria d'aigües a Catalunya | Específic | 3.2% (11 pq) | 2.9 / 5 | Baixa · 44 |
| T22 — Residus | Específic | 4% (14 pq) | 3.0 / 5 | Mitjana · 65 |
| T23 — Activitats mineres i extractives | Específic | 2% (7 pq) | 2.9 / 5 | Baixa · 25 |
| T24 — Els plans de protecció civil a Catalunya | Específic | 3.2% (11 pq) | 2.9 / 5 | Baixa · 44 |
| T25 — Geografia de Catalunya | Específic | 4% (14 pq) | 2.7 / 5 | Baixa · 40 |
Hem comptat les 346 preguntes oficials per tema, hem assignat una puntuació de dificultat consistent (1 a 5) per cada pregunta del nostre banc i n'hem fet la mitjana per tema. La prioritat composta és la mitjana ponderada al 50% / 50%, normalitzada entre 0 i 100.
Encert prioritza els teus tests basant-se en aquesta metodologia. Simulacres setmanals i repàs intel·ligent.
Comença gratis 7 dies